STInternationalcards.com logo.
Welcome to STINTERNATIONALCARDS.COM Cheap Phone Card :Prepaid Calling Cards :International Phone Cards Online Calling Card Shop.
BOOKMARK THIS PAGE MEMBERS LOGIN SPANISH
Home |Phone Cards List |Phone Cards F.A.Q. |Sign up |Shopping Cart |Check Out |Contact Us |About Us
Visa MasterCard Discover Amex Paypal
Phone Card Finder
Country:
Phone card Name:
Connection Fee:
Phone Card Value:
Country Codes List
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
Call to Africa
Prepaid Phone Cards for Botswana Botswana  2.86˘
Cheap Phone Cards for Nigeria Nigeria  2.77˘
International Calling Cards for Zimbabwe Zimbabwe  2.00˘
Call to Asia
Discount Calling Cards for Bangladesh Bangladesh  0.92˘
International Prepaid Phone Cards for India India  0.12˘
International Phone Cards for Nepal Nepal  3.33˘
Long Distance Phone Cards for Pakistan Pakistan  1.00˘
Calling Cards for Sri Lanka Sri Lanka  2.99˘
Call to Asia Pacific
Prepaid Calling Cards for China China  0.07˘
Free Phone Cards for Hong Kong Hong Kong  0.07˘
Cheap Phone Cards for Indonesia Indonesia  1.25˘
International Calling Cards for Japan Japan  0.25˘
Discount Calling Cards for Korea - South Korea - South  0.13˘
International Prepaid Phone Cards for Malaysia Malaysia  0.13˘
International Phone Cards for Philippines Philippines  4.28˘
Long Distance Phone Cards for Singapore Singapore  0.10˘
Calling Cards for Taiwan Taiwan  0.10˘
Prepaid Calling Cards for Thailand Thailand  0.10˘
Free Phone Cards for Vietnam Vietnam  0.80˘
Call to Europe
Cheap Phone Cards for Denmark Denmark  0.13˘
International Calling Cards for France France  0.10˘
Discount Calling Cards for Germany Germany  0.07˘
International Prepaid Phone Cards for Italy Italy  0.10˘
International Phone Cards for Russia Russia  0.33˘
Long Distance Phone Cards for Switzerland Switzerland  0.12˘
Calling Cards for United Kingdom United Kingdom  0.12˘
Call to Latin
Prepaid Calling Cards for Argentina Argentina  0.13˘
Free Phone Cards for Guatemala Guatemala  2.49˘
Cheap Phone Cards for Honduras Honduras  4.00˘
International Calling Cards for Peru Peru  0.22˘
Discount Calling Cards for Venezuela Venezuela  0.15˘
Call to Middle East
International Prepaid Phone Cards for Egypt Egypt  3.11˘
International Phone Cards for Lebanon Lebanon  2.99˘
Long Distance Phone Cards for Morocco Morocco  0.50˘
Calling Cards for Saudi Arabia Saudi Arabia  2.50˘
Call to North America
Prepaid Calling Cards for Canada Canada  0.10˘
Free Phone Cards for Mexico Mexico  0.40˘
Cheap Phone Cards for United States United States  0.25˘


Best rate AMERICAN STAR calling card and AMERICAN STAR phone card from USA. AMERICAN STAR prepaid calling card with 100% clear connection and low cost for international calls and domestic phone calls from AMERICAN STAR. Buying online AMERICAN STAR phone card from the secured on-line shop and your pins are emailed instantly to make instant calls from AMERICAN STAR calling card. You can trust clear calls from AMERICAN STAR prepaid for overseas /global phone calls.

American Star (800 & Local Access) Phone Card Details
New Phone Card
American Star (800 & Local Access)
   
Face Value:  
Quality:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Easy Connect:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Time:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard of 5
Recommendation:   Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard Recommedation Phonecard of 5

Face Values: 

Price: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Toll Free: 1-888-375-6835 (English)
1-888-493-4032(Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
CustomerService: 1-888-752-3381
ServiceProvider: D-ent
Important: Using phone cards does not require international phone call services from cellular phone providers. DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ when using phone cards after punching in the destination number. We encourage our customers to cancel such services if they use phone cards frequently in order to avoid being billed for unintentionally using the services.
Pinless Dialing: This Phone Card Features Pinless Dialing
Best Calling Countries

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • PINLESS PHONE CARD!
  • Super Aggressive Rates!!!
  • Excellent Quality & Connectivity!
  • Morocco 425 Min Cell 425 min.
  • India 2268 min. Cell 2834 min.
  • Philippines 353 min. Cell 277 min.
  • Haiti 227 min. Jamaica 630 min.
  • Albania 655 min. Algeria 378 min.
  • Armenia 378 min.  Bahrain 579 min.
  • Bangladesh 831 min. Cell 907 min.
  • Belize 151 min. Bolivia 630 min.
  • Cambodia 605 min. Chile 5039 min.
  • Cyprus 3023 min. Ghana 1008 min.
  • Indonesia 794 min. Cell 907 min.
  • Haiti 227 min. Jamaica 630 min.
  • Malaysia 5039 min. Nigeria 454 min.
  • Poland 5039 min. Russian 1701 min.
  • Taiwan 7559 min. Tanzania 328 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $20 Phone Card.
American Star (800 & Local Access) Calling Card Terms

 



American Star (800 & Local Access) Calling Card Rates

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  ALL

Country Rate/Min $20 (Mins) Conn. Fee.
Afghanistan 12.40˘ 161 $0.00
Alaska 0.53˘ 3,780 $0.00
Albania 3.05˘ 655 $0.00
Albania - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Albania - Tirana 1.98˘ 1,007 $0.00
Algeria 5.29˘ 377 $0.00
Algeria - Algiers 5.29˘ 377 $0.00
Algeria - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
American Samoa 5.29˘ 377 $0.00
Andorra 1.85˘ 1,083 $0.00
Andorra - Cellular 19.85˘ 100 $0.00
Angola 9.92˘ 201 $0.00
Angola - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Anguilla 7.94˘ 251 $0.00
Anguilla - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Antarctica - Casey 99.23˘ 20 $0.00
Antarctica - Christmas Island 99.23˘ 20 $0.00
Antarctica - Scott 99.23˘ 20 $0.00
Antigua & Barbuba 6.62˘ 302 $0.00
Antigua - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Argentina 0.26˘ 7,558 $0.00
Argentina - Buenos Aires 0.13˘ 15,128 $0.00
Argentina - Cardoba 0.26˘ 7,558 $0.00
Argentina - Cellular 2.65˘ 755 $0.00
Argentina - Mar Del Plata 0.26˘ 7,558 $0.00
Argentina - Mendoza 0.26˘ 7,558 $0.00
Argentina - Rosario 0.26˘ 7,558 $0.00
Armenia 5.29˘ 377 $0.00
Armenia - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Armenia - Yerevan 5.29˘ 377 $0.00
Aruba 5.29˘ 377 $0.00
Aruba - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Ascension Island 99.23˘ 20 $0.00
Australia 0.26˘ 7,558 $0.00
Australia - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Australia - Melbourne 0.26˘ 7,558 $0.00
Australia - Perth 0.26˘ 7,558 $0.00
Australia - Sydney 0.26˘ 7,558 $0.00
Austria 0.26˘ 7,558 $0.00
Austria - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Austria - Vienna 0.26˘ 7,558 $0.00
Azerbaijan 11.76˘ 170 $0.00
Azerbaijan - Baku 11.76˘ 170 $0.00
Azerbaijan - Cellular 17.64˘ 113 $0.00
Bahamas 1.13˘ 1,763 $0.00
Bahrain 3.45˘ 579 $0.00
Bangladesh 2.41˘ 831 $0.00
Bangladesh - Cellular 2.21˘ 907 $0.00
Bangladesh - Chittagong 2.41˘ 831 $0.00
Bangladesh - Dhaka 2.41˘ 831 $0.00
Bangladesh - Khulna 2.41˘ 831 $0.00
Bangladesh - Sylhet 2.41˘ 831 $0.00
Barbados 4.96˘ 403 $0.00
Barbados - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Belarus 15.88˘ 125 $0.00
Belarus - Cellular 19.85˘ 100 $0.00
Belarus - Minsk 15.88˘ 125 $0.00
Belgium 0.26˘ 7,558 $0.00
Belgium - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Belize 13.23˘ 151 $0.00
Belize - Cellular 18.04˘ 110 $0.00
Benin 11.34˘ 176 $0.00
Benin - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Bermuda 1.89˘ 1,058 $0.00
Bhutan 15.88˘ 125 $0.00
Bolivia 3.18˘ 629 $0.00
Bolivia - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Bolivia - Cochabamba 3.18˘ 629 $0.00
Bolivia - La Paz 3.18˘ 629 $0.00
Bolivia - Santa Cruz 3.18˘ 629 $0.00
Bosnia & Herzegovina 8.82˘ 226 $0.00
Bosnia & Herzegovina - Cellular 23.35˘ 85 $0.00
Botswana 3.97˘ 503 $0.00
Botswana - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Brazil 0.66˘ 3,023 $0.00
Brazil - Belo Horizante 0.40˘ 5,039 $0.00
Brazil - Brasilia 0.40˘ 5,039 $0.00
Brazil - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Brazil - Rio De Janeiro 0.26˘ 7,558 $0.00
Brazil - Sao Paulo 0.26˘ 7,558 $0.00
British Virgin Island 7.94˘ 251 $0.00
British Virgin Island - Cellular 22.17˘ 90 $0.00
Brunei 1.59˘ 1,259 $0.00
Bulgaria 0.72˘ 2,771 $0.00
Bulgaria - Cellular 39.69˘ 50 $0.00
Bulgaria - Sofia 0.72˘ 2,771 $0.00
Burkina Faso 9.92˘ 201 $0.00
Burkina Faso - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Burundi 7.94˘ 251 $0.00
Burundi - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Cambodia 3.31˘ 604 $0.00
Cambodia - Cellular 3.31˘ 604 $0.00
Cambodia - Phnom Penh 3.31˘ 604 $0.00
Cameroon 8.82˘ 226 $0.00
Cameroon - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Cameroon - Douala 8.82˘ 226 $0.00
Cameroon - Yaonde 8.82˘ 226 $0.00
Canada 0.26˘ 7,558 $0.00
Cape Verde Islands 19.85˘ 100 $0.00
Cape Verde Islands - Cellular 26.46˘ 75 $0.00
Cayman Island 3.18˘ 629 $0.00
Cayman Islands - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Central African Republic 33.07˘ 60 $0.00
Chad 7.94˘ 251 $0.00
Chile 0.40˘ 5,039 $0.00
Chile - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Chile - Eastern Island 44.50˘ 44 $0.00
Chile - Santiago 0.40˘ 5,039 $0.00
China 0.26˘ 7,558 $0.00
China - Beijing 0.26˘ 7,558 $0.00
China - Canton 0.26˘ 7,558 $0.00
China - Shanghai 0.26˘ 7,558 $0.00
China - Shenyang 0.26˘ 7,558 $0.00
China - TianJin 0.26˘ 7,558 $0.00
Christmas Island 99.23˘ 20 $0.00
Cocos Island 99.23˘ 20 $0.00
Colombia 1.32˘ 1,511 $0.00
Colombia - Barranquilla 0.53˘ 3,780 $0.00
Colombia - Bogota 0.53˘ 3,780 $0.00
Colombia - Buenaventura 1.32˘ 1,511 $0.00
Colombia - Cali 0.53˘ 3,780 $0.00
Colombia - Cartagena 1.32˘ 1,511 $0.00
Colombia - Cartago 1.32˘ 1,511 $0.00
Colombia - Cellular 3.18˘ 629 $0.00
Colombia - Medellin 0.79˘ 2,519 $0.00
Colombia - Monteria 1.32˘ 1,511 $0.00
Comoros Island 26.46˘ 75 $0.00
Congo 8.82˘ 226 $0.00
Congo - Cellular 16.14˘ 123 $0.00
Cook Island 99.23˘ 20 $0.00
Cook Island - Cellular 99.23˘ 20 $0.00
Costa Rica 2.27˘ 881 $0.00
Costa Rica - Cellular 2.65˘ 755 $0.00
Croatia 0.99˘ 2,015 $0.00
Croatia - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Croatia - Zagreb 0.99˘ 2,015 $0.00
Cuba 99.23˘ 20 $0.00
Cuba - Cellular 99.23˘ 20 $0.00
Cyprus 0.66˘ 3,023 $0.00
Cyprus - Cellular 1.85˘ 1,083 $0.00
Czech Republic 0.40˘ 5,039 $0.00
Czech Republic - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Czech Republic - Praque 0.40˘ 5,039 $0.00
Denmark 0.26˘ 7,558 $0.00
Denmark - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Diego Garcia 99.23˘ 20 $0.00
Djibouti 33.07˘ 60 $0.00
Dominica 4.41˘ 453 $0.00
Dominica - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Dominican Republic 1.32˘ 1,511 $0.00
Dominican Republic - Cellular 4.96˘ 403 $0.00
Ecuador 4.96˘ 403 $0.00
Ecuador - Cellular 12.40˘ 161 $0.00
Ecuador - Cuenca 4.96˘ 403 $0.00
Ecuador - Guayaquil 4.96˘ 403 $0.00
Ecuador - Quito 4.96˘ 403 $0.00
Egypt 4.67˘ 428 $0.00
Egypt - Alexandria 4.67˘ 428 $0.00
Egypt - Cairo 4.67˘ 428 $0.00
Egypt - Cellular 3.97˘ 503 $0.00
El Salvador 11.20˘ 178 $0.00
El Salvador - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Equatorial Guinea 23.35˘ 85 $0.00
Eritrea 19.85˘ 100 $0.00
Estonia 0.79˘ 2,519 $0.00
Estonia - Cellular 18.90˘ 105 $0.00
Ethiopia 13.23˘ 151 $0.00
Ethiopia - Adis Ababa 9.92˘ 201 $0.00
Ethiopia - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Faeroe Island 15.88˘ 125 $0.00
Falkland Island 99.23˘ 20 $0.00
Fiji Islands 26.46˘ 75 $0.00
Finland 0.93˘ 2,141 $0.00
Finland - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
France 0.26˘ 7,558 $0.00
France - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
French - Antilles 4.67˘ 428 $0.00
French - Antilles - Cellular 23.35˘ 85 $0.00
French - Guiana 8.82˘ 226 $0.00
French - Guiana - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
French - Polynesia 18.90˘ 105 $0.00
Gabon 13.23˘ 151 $0.00
Gabon - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Gambia 30.53˘ 65 $0.00
Gambia - Cellular 30.53˘ 65 $0.00
Georgia 1.76˘ 1,133 $0.00
Georgia - Cellular 8.82˘ 226 $0.00
Georgia - Tbilisi 1.76˘ 1,133 $0.00
Germany 0.26˘ 7,558 $0.00
Germany - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Ghana 14.28˘ 1,007 $0.00
Ghana - Accra 14.28˘ 1,007 $0.00
Ghana - Cellular 14.28˘ 181 $0.00
Gibraltar 1.98˘ 1,007 $0.00
Greece 0.26˘ 7,558 $0.00
Greece - Athens 0.26˘ 7,558 $0.00
Greece - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Greenland 99.23˘ 20 $0.00
Grenada 7.22˘ 277 $0.00
Grenada - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Guadeloupe 3.18˘ 629 $0.00
Guadeloupe - Cellular 23.35˘ 85 $0.00
Guam 0.79˘ 2,519 $0.00
Guatemala 3.97˘ 503 $0.00
Guatemala - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Guinea 15.88˘ 125 $0.00
Guinea - Bissau 99.23˘ 20 $0.00
Guinea - Cellular 33.52˘ 59 $0.00
Guinea Bissau - Cellular 99.23˘ 20 $0.00
Guyana 22.05˘ 90 $0.00
Guyana - Cellular 22.05˘ 90 $0.00
Guyana - Georgetown 22.05˘ 90 $0.00
Haiti 8.82˘ 226 $0.00
Haiti - Cellular 15.27˘ 131 $0.00
Haiti - Port Au Prince 8.82˘ 226 $0.00
Hawaii 0.53˘ 3,780 $0.00
Honduras 12.61˘ 158 $0.00
Honduras - Cellular 14.82˘ 134 $0.00
Hong Kong 0.26˘ 7,558 $0.00
Hong Kong - Cellular 0.26˘ 7,558 $0.00
Hungary 0.40˘ 5,039 $0.00
Hungary - Budapest 0.40˘ 5,039 $0.00
Hungary - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Iceland 0.88˘ 2,267 $0.00
Iceland - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
India 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Ahmedabad 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Andrah Pradesh 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Bangalore 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Bombay 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Calcutta 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Cellular 0.71˘ 2,834 $0.00
India - Gujarat 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Hydrabad 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Kerala 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Madras 0.88˘ 2,267 $0.00
India - New Dehli 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Pune 0.88˘ 2,267 $0.00
India - Punjab 0.88˘ 2,267 $0.00
Indonesia 2.52˘ 793 $0.00
Indonesia - Bangdung 1.26˘ 1,587 $0.00
Indonesia - Cellular 2.21˘ 907 $0.00
Indonesia - Denpasar 1.47˘ 1,360 $0.00
Indonesia - Jakarta 0.59˘ 3,401 $0.00
Indonesia - Medan 2.52˘ 793 $0.00
Indonesia - Surabaya 0.59˘ 3,401 $0.00
Iran 4.41˘ 453 $0.00
Iran - Cellular 5.29˘ 377 $0.00
Iran - Tehran 4.41˘ 453 $0.00
Iraq 1.98˘ 1,007 $0.00
Iraq - Baghdad 1.13˘ 1,763 $0.00
Iraq - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Ireland 0.26˘ 7,558 $0.00
Ireland - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Ireland - Dublin 0.26˘ 7,558 $0.00
Israel 0.26˘ 7,558 $0.00
Israel - Cellular 5.29˘ 377 $0.00
Israel - Tel Aviv 0.26˘ 7,558 $0.00
Italy 0.26˘ 7,558 $0.00
Italy - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Italy - Rome 0.26˘ 7,558 $0.00
Ivory Coast 15.88˘ 125 $0.00
Ivory Coast - Abidjan 15.88˘ 125 $0.00
Ivory Coast - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Jamaica 3.18˘ 629 $0.00
Jamaica - Cellular 13.23˘ 151 $0.00
Japan 0.69˘ 2,897 $0.00
Japan - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Japan - Osaka 0.69˘ 2,897 $0.00
Japan - Tokyo 0.69˘ 2,897 $0.00
Jordan 0.72˘ 2,771 $0.00
Jordan - Amman 0.72˘ 2,771 $0.00
Jordan - Cellular 4.67˘ 428 $0.00
Kazakhstan 3.97˘ 503 $0.00
Kazakhstan - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Kenya 4.41˘ 453 $0.00
Kenya - Cellular 4.96˘ 403 $0.00
Kenya - Mombassa 4.41˘ 453 $0.00
Kenya - Nairobi 1.13˘ 1,763 $0.00
Kiribati 99.23˘ 20 $0.00
Korea - North 132.30˘ 15 $0.00
Korea - South 0.26˘ 7,558 $0.00
Korea - South - Cellular 0.98˘ 2,040 $0.00
Korea - South - Seoul 0.26˘ 7,558 $0.00
Kuwait 4.67˘ 428 $0.00
Kuwait - Cellular 6.11˘ 327 $0.00
Kyrgystan - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Kyrgyzstan 7.94˘ 251 $0.00
Laos 2.35˘ 850 $0.00
Laos - Cellular 2.35˘ 850 $0.00
Latvia 1.32˘ 1,511 $0.00
Latvia - Cellular 8.82˘ 226 $0.00
Lebanon 5.29˘ 377 $0.00
Lebanon - Cellular 10.44˘ 191 $0.00
Lesotho 15.88˘ 125 $0.00
Liberia 13.23˘ 151 $0.00
Liberia - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Libya 18.90˘ 105 $0.00
Liechtenstein 3.18˘ 629 $0.00
Liechtenstein - Cellular 119.07˘ 16 $0.00
Lithuania 1.98˘ 1,007 $0.00
Lithuania - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Luxembourg 1.89˘ 1,058 $0.00
Luxembourg - Cellular 19.85˘ 100 $0.00
Macau 1.59˘ 1,259 $0.00
Macedonia 2.65˘ 755 $0.00
Macedonia - Cellular 22.05˘ 90 $0.00
Madagascar 19.85˘ 100 $0.00
Madagascar - Cellular 19.85˘ 100 $0.00
Malawi 15.88˘ 125 $0.00
Malawi - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Malaysia 0.40˘ 5,039 $0.00
Malaysia - Cellular 1.39˘ 1,436 $0.00
Malaysia - Kuala Lumpur 0.40˘ 5,039 $0.00
Maldives 18.90˘ 105 $0.00
Mali Republic 9.92˘ 201 $0.00
Mali Republic - Bamako 9.92˘ 201 $0.00
Mali Republic - Cellular 17.26˘ 115 $0.00
Malta 6.62˘ 302 $0.00
Malta - Cellular 23.35˘ 85 $0.00
Marshall Islands 23.35˘ 85 $0.00
Mauritania 27.32˘ 73 $0.00
Mauritius 18.90˘ 105 $0.00
Mexico 3.97˘ 503 $0.00
Mexico - Cellular 7.22˘ 277 $0.00
Mexico - Guadalajara 0.26˘ 7,558 $0.00
Mexico - Mexico City 0.26˘ 7,558 $0.00
Mexico - Monterrey 0.26˘ 7,558 $0.00
Mexico - Puebla 0.26˘ 7,558 $0.00
Micronesia 22.05˘ 90 $0.00
Moldova 9.45˘ 211 $0.00
Moldova - Cellular 12.03˘ 166 $0.00
Monaco 1.13˘ 1,763 $0.00
Monaco - Cellular 33.07˘ 60 $0.00
Mongolia 9.92˘ 201 $0.00
Mongolia - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Montserrat 11.34˘ 176 $0.00
Montserrat - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Morocco 1.85˘ 1,080 $0.00
Morocco - Casablanca 1.85˘ 1,080 $0.00
Morocco - Cellular 25.00˘ 80 $0.00
Morocco - Rabat 1.85˘ 1,080 $0.00
Mozambique 7.94˘ 251 $0.00
Mozambique - Maputo 7.94˘ 251 $0.00
Myanmar (Burma) 18.90˘ 105 $0.00
Namibia 6.11˘ 327 $0.00
Namibia - Cellular 18.90˘ 105 $0.00
Nauru 99.23˘ 20 $0.00
Nepal 7.35˘ 272 $0.00
Nepal - Cellular 9.80˘ 204 $0.00
Nepal - Katmandu 7.35˘ 272 $0.00
Netherlands 0.32˘ 6,299 $0.00
Netherlands - Antilles 8.82˘ 226 $0.00
Netherlands - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
New Caledonia 22.05˘ 90 $0.00
New Zealand 0.84˘ 2,393 $0.00
New Zealand - Cellular 18.90˘ 105 $0.00
Nicaragua 7.22˘ 277 $0.00
Nicaragua - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Nicaragua - Managua 7.22˘ 277 $0.00
Niger 6.11˘ 327 $0.00
Niger - Cellular 10.87˘ 184 $0.00
Nigeria 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Akure 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Ibadan 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Lagos 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Markudi 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Oyo 4.41˘ 453 $0.00
Nigeria - Port Harcort 4.41˘ 453 $0.00
Niue Island 132.30˘ 15 $0.00
Norway 0.26˘ 7,558 $0.00
Norway - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Norway - Oslo 0.26˘ 7,558 $0.00
Oman 15.88˘ 125 $0.00
Pakistan 5.88˘ 340 $0.00
Pakistan - Cellular 5.88˘ 340 $0.00
Pakistan - Islamabad 5.88˘ 340 $0.00
Pakistan - Karachi 5.88˘ 340 $0.00
Pakistan - Lahore 5.88˘ 340 $0.00
Palau 23.35˘ 85 $0.00
Palestine 23.35˘ 85 $0.00
Panama 2.08˘ 959 $0.00
Panama - Cellular 4.96˘ 403 $0.00
Panama - Panama City 1.85˘ 1,079 $0.00
Papua New Guinea 33.07˘ 60 $0.00
Paraguay 3.97˘ 503 $0.00
Paraguay - Asuncion 2.27˘ 881 $0.00
Paraguay - Cellular 5.29˘ 377 $0.00
Paraguay - San Marinos 3.97˘ 503 $0.00
Peru 0.72˘ 2,771 $0.00
Peru - Cellular 7.22˘ 277 $0.00
Peru - Lima 0.40˘ 5,039 $0.00
Philippines 5.67˘ 352 $0.00
Philippines - Cellular 7.22˘ 277 $0.00
Philippines - Manila 5.67˘ 352 $0.00
Poland 0.40˘ 5,039 $0.00
Poland - Cellular 5.67˘ 352 $0.00
Poland - Warsaw 0.40˘ 5,039 $0.00
Portugal 0.36˘ 5,543 $0.00
Portugal - Azores 0.36˘ 5,543 $0.00
Portugal - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Portugal - Lisbon 0.36˘ 5,543 $0.00
Portugal - Manderia 0.36˘ 5,543 $0.00
Puerto Rico 0.79˘ 2,519 $0.00
Qatar 23.35˘ 85 $0.00
Qatar - Cellular 23.35˘ 85 $0.00
Reunion Island 9.45˘ 211 $0.00
Romania 0.53˘ 3,780 $0.00
Romania - Bucharest 0.53˘ 3,780 $0.00
Romania - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Russia 1.18˘ 1,700 $0.00
Russia - Cellular 2.08˘ 963 $0.00
Russia - Moscow 0.26˘ 7,558 $0.00
Russia - St. Petersburg 0.26˘ 7,558 $0.00
Rwanda 8.82˘ 226 $0.00
Rwanda - Cellular 8.82˘ 226 $0.00
Saipan - Mariana Islands 1.13˘ 1,763 $0.00
San Marino 3.18˘ 629 $0.00
San Marino -Cellular 3.18˘ 629 $0.00
Sao Tome Principe 99.23˘ 20 $0.00
Saudi Arabia 4.67˘ 428 $0.00
Saudi Arabia - Cellular 7.22˘ 277 $0.00
Saudi Arabia - Dhahran 4.67˘ 428 $0.00
Saudi Arabia - Jeddah 4.67˘ 428 $0.00
Saudi Arabia - Riyadh 1.13˘ 1,763 $0.00
Senegal 7.94˘ 251 $0.00
Senegal - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Senegal - Dakar 7.94˘ 251 $0.00
Serbia 4.67˘ 428 $0.00
Serbia - Cellular 19.85˘ 100 $0.00
Serbia - Montenegro 4.67˘ 428 $0.00
Seychelles 13.23˘ 151 $0.00
Sierra Leone 28.35˘ 70 $0.00
Sierra Leone - Cellular 28.35˘ 70 $0.00
Sierra Leone - Free Town 28.35˘ 70 $0.00
Singapore 0.26˘ 7,558 $0.00
Slovakia 0.88˘ 2,267 $0.00
Slovakia - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Slovenia 0.88˘ 2,267 $0.00
Slovenia - Cellular 26.46˘ 75 $0.00
Solomon Island 99.23˘ 20 $0.00
Somalia 56.70˘ 35 $0.00
South Africa 1.98˘ 1,007 $0.00
South Africa - Cape Town 1.98˘ 1,007 $0.00
South Africa - Cellular 7.22˘ 277 $0.00
South Africa - Durban 1.98˘ 1,007 $0.00
South Africa - Johannesburg 1.98˘ 1,007 $0.00
Spain 0.26˘ 7,558 $0.00
Spain - Barcelona 0.26˘ 7,558 $0.00
Spain - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Spain - Madrid 0.26˘ 7,558 $0.00
Sri Lanka 5.67˘ 352 $0.00
Sri Lanka - Cellular 6.62˘ 302 $0.00
Sri Lanka - Colombo 5.67˘ 352 $0.00
St. Helena 99.23˘ 20 $0.00
St. Kitts - Nevis 7.94˘ 251 $0.00
St. Lucia 6.62˘ 302 $0.00
St. Lucia - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
St. Pierre - Miquelon 12.03˘ 166 $0.00
St. Vincent 6.62˘ 302 $0.00
St. Vincent - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Sudan 6.11˘ 327 $0.00
Sudan - Cellular 7.69˘ 259 $0.00
Suriname 17.26˘ 115 $0.00
Suriname - Cellular 18.90˘ 105 $0.00
Swaziland 8.82˘ 226 $0.00
Swaziland - Cellular 9.92˘ 201 $0.00
Sweden 0.26˘ 7,558 $0.00
Sweden - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Switzerland 0.26˘ 7,558 $0.00
Switzerland - Cellular 15.88˘ 125 $0.00
Syria 8.82˘ 226 $0.00
Syria - Cellular 11.34˘ 176 $0.00
Taiwan 0.26˘ 7,558 $0.00
Taiwan - Cellular 3.18˘ 629 $0.00
Taiwan - Taipei 0.26˘ 7,558 $0.00
Tajikistan 3.97˘ 503 $0.00
Tanzania 6.11˘ 327 $0.00
Tanzania - Cellular 7.94˘ 251 $0.00
Tanzania - Dar Es Salaam 6.11˘ 327 $0.00
Thailand 0.26˘ 7,558 $0.00
Thailand - Bangkok 0.26˘ 7,558 $0.00
Thailand - Cellular 0.26˘ 7,558 $0.00
Togo 30.53˘ 65 $0.00
